F0  240  104  0
3E  62   12   1
13  19   29   2
00  0    56   3
10  16   68   4
00  0    0    5
00  0    47   6
01  1    0    0
40  64   5    8
3F  63   127  9
40  64   127  10
42  66   0    11
60  96   0    12
03  3    0    0
2F  47   69   14
1D  29   0    15
25  37   100  16
1C  28   0    0
7F  127  0    18
00  0    82   19
00  0    16   20
00  0    0    0
00  0    0    0
00  0    127  23
28  40   91   24
47  71   1    25
33  51   2    26
42  66   108  27
60  96   0    28
03  3    5    29
1F  31   0    0
13  19   19   31
28  40   0    32
01  1    0    33
1C  28   0    0
00  0    127  35
00  0    0    0
00  0    28   37
00  0    0    0
00  0    0    0
40  64   110  40
40  64   32   41
4D  77   0    0
42  66   47   43
60  96   0    0
01  1    0    0
01  1    4    46
01  1    25   47
41  65   0    0
01  1    0    0
7F  127  0    0
00  0    66   51
00  0    0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
00  0    4    55
01  1    1    56
02  2    0    0
40  64   0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
00  0    19   62
00  0    14   63
14  20   16   64
10  16   1    65
03  3    96   66
00  0    0    0
7F  127  0    68
00  0    43   69
7F  127  0    0
00  0    0    71
7F  127  0    0
00  0    0    0
12  18   64   74
00  0    64   75
00  0    0    0
00  0    25   77
7F  127  0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
01  1    0    0
00  0    0    82
00  0    0    0
09  9    0    0
7F  127  3    85
40  64   25   86
7F  127  0    0
05  5    0    0
0B  11   0    0
00  0    0    0
00  0    93   91
00  0    0    0
60  96   41   93
40  64   0    0
40  64   64   95
06  6    64   96
6B  107  0    0
02  2    0    0
06  6    0    0
40  64   0    100
01  1    0    0
40  64   0    0
00  0    0    0
02  2    247  104
68  104  118  105
40  64   0    0
00  0    2    107
2E  46   71   108
04  4    64   109
00  0    105  110
00  0    0    0
00  0    2    112
60  96   0    0
40  64   0    0
37  55   0    0
05  5    0    0
70  112  0    0
02  2    91   118
5F  95   0    0
40  64   0    0
03  3    0    0
40  64   0    0
00  0    0    0
01  1    0    0
03  3    0    0
00  0    0    0
00  0    1    127
7F  127  0    0
7F  127  0    0
19  25   0    0
12  18   0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
03  3    0    0
7F  127  0    0
00  0    0    0
7F  127  0    0
40  64   0    0
00  0    0    0
23  35   0    0
7F  127  0    0
7F  127  0    0
7F  127  0    0
00  0    0    0
0A  10   0    0
7F  127  0    0
7F  127  0    0
7F  127  0    0
7F  127  0    0
08  8    0    0
7F  127  0    0
44  68   0    0
13  19   0    0
52  82   0    0
00  0    0    0
40  64   0    0
7F  127  0    0
00  0    0    0
3F  63   0    0
0E  14   0    0
00  0    0    0
0F  15   0    0
40  64   0    0
7F  127  0    0
7F  127  0    0
01  1    0    0
6D  109  0    0
40  64   0    0
00  0    0    0
01  1    0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
40  64   0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
40  64   0    0
00  0    0    0
05  5    0    0
4A  74   0    0
40  64   0    0
00  0    0    0
01  1    0    0
01  1    0    0
00  0    0    0
40  64   0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
40  64   0    0
00  0    0    0
03  3    0    0
4B  75   0    0
40  64   0    0
00  0    0    0
01  1    0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
40  64   0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
40  64   0    0
01  1    0    0
02  2    0    0
40  64   0    0
00  0    0    0
55  85   0    0
03  3    0    0
17  23   0    0
7F  127  0    0
4D  77   0    0
18  24   0    0
5B  91   0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
03  3    0    0
40  64   0    0
00  0    0    0
0E  14   0    0
45  69   0    0
2B  43   0    0
2F  47   0    0
1B  27   0    0
6C  108  0    0
47  71   0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
40  64   0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
40  64   0    0
40  64   0    0
40  64   0    0
40  64   0    0
40  64   0    0
40  64   0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
40  64   62   240
00  0    0    0
00  0    0    0
40  64   0    0
40  64   0    0
40  64   0    0
40  64   0    0
40  64   240  247
40  64   0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
01  1    0    0
03  3    0    0
05  5    0    0
03  3    0    0
38  56   0    0
01  1    0    0
05  5    0    0
00  0    0    0
40  64   0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
4D  77   0    0
19  25   0    0
1A  26   0    0
02  2    0    0
1D  29   0    0
05  5    0    0
06  6    0    0
2F  47   0    0
19  25   0    0
05  5    0    0
56  86   0    0
19  25   0    0
01  1    0    0
20  32   0    0
05  5    0    0
21  33   0    0
7F  127  0    0
01  1    0    0
21  33   0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
40  64   0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
40  64   0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
40  64   0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
40  64   0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
40  64   0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
40  64   0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
40  64   0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
40  64   0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
40  64   0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
40  64   0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
40  64   0    0
10  16   0    0
64  100  0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
0F  15   0    0
08  8    0    0
05  5    0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
01  1    0    0
0C  12   0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
0F  15   0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
37  55   0    0
04  4    0    0
04  4    0    0
04  4    0    0
04  4    0    0
04  4    0    0
04  4    0    0
04  4    0    0
04  4    0    0
04  4    0    0
04  4    0    0
04  4    0    0
04  4    0    0
04  4    0    0
04  4    0    0
04  4    0    0
04  4    0    0
44  68   0    0
44  68   0    0
44  68   0    0
44  68   0    0
44  68   0    0
44  68   0    0
44  68   0    0
44  68   0    0
44  68   0    0
44  68   0    0
44  68   0    0
44  68   0    0
44  68   0    0
44  68   0    0
44  68   0    0
44  68   0    0
44  68   0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
28  40   0    0
6E  110  0    0
69  105  0    0
76  118  0    0
5B  91   0    0
5D  93   0    0
29  41   0    0
20  32   0    0
20  32   0    0
20  32   0    0
20  32   0    0
20  32   0    0
20  32   0    0
20  32   0    0
20  32   0    0
20  32   0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
00  0    0    0
68  104  0    0
F7  247  0    0
